Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde

Anläufe der Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde

Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Ein maritimes Erlebnis

 

Warnemünde zählt zu den wichtigsten Kreuzfahrthäfen Deutschlands und ist ein beliebtes Ziel für Schiffsreisende aus aller Welt. Jahr für Jahr legen hier zahlreiche Kreuzfahrtschiffe an – sei es für einen kurzen Zwischenstopp oder als Start- und Zielhafen für eine Ostseereise.

Wenn mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig in Warnemünde anlegen, herrscht eine ganz besondere Atmosphäre am Hafen. Dann tummeln sich Schaulustige entlang der Kaikante, um die beeindruckenden Ozeanriesen aus nächster Nähe zu erleben. In manchen Fällen müssen Schiffe auf den Überseehafen ausweichen, da die Liegeplätze am Passagierkai begrenzt sind.

Ein besonderes Highlight sind die Portpartys, die regelmäßig stattfinden, wenn mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen liegen. Diese Veranstaltungen bieten ein maritimes Rahmenprogramm mit Shanty-Chören, Live-Musik, Schlepperballett und fachkundiger Moderation.

Am Abend, wenn die Schiffe auslaufen, wird es noch einmal spektakulär. Viele Gäste und Einheimische verabschieden die Kreuzfahrer mit Winken, Hupen und Musik, während sie die Molen in Richtung Ostsee passieren.

Warnemünde ist nicht nur ein wichtiger Kreuzfahrthafen, sondern auch ein idealer Ausgangspunkt für Landgänge. Die Hansestadt Rostock, die Mecklenburgische Seenplatte und sogar Berlin sind beliebte Ausflugsziele für Kreuzfahrtgäste.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Kreuzfahrtschiffsankünfte für:

 Anlaufplan 2026

AnkunftSchiffsnameLiegezeitLängeLiegeplatz
So 29.03.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Fr 03.04.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Di 07.04.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Di 07.04.2026NORDSTJERNEN08:00 - 21:00 Uhr81 mP8
Sa 11.04.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Di 14.04.2026NORDSTJERNEN08:00 - 21:00 Uhr81 mP8
Mi 15.04.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 18.04.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Sa 18.04.2026NORDSTJERNEN08:00 - 18:00 Uhr81 mP8
So 19.04.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 25.04.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 26.04.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mi 29.04.2026SKY PRINCESS08:00 - 22:00 Uhr330 mP8
Fr 01.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Fr 01.05.2026NORDSTJERNEN08:00 - 21:00 Uhr81 mP8
Sa 02.05.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 03.05.2026VIKING NEPTUNE06:00 - 23:00 Uhr227 mP8
So 03.05.2026SPIRIT OF ADVENTURE08:00 - 17:00 Uhr236 mP7
Mo 04.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Di 05.05.2026VIKING VELA06:00 - 21:00 Uhr240 mP8
Do 07.05.2026NORDSTJERNEN09:00 - 17:00 Uhr81 mP8
Sa 09.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 09.05.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP8
Mi 13.05.2026ROTTERDAM06:00 - 21:00 Uhr299 mP8
Do 14.05.2026MEIN SCHIFF 706:30 - 17:00 Uhr315 mP8
Do 14.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Fr 15.05.2026VIKING NEPTUNE06:00 - 23:00 Uhr227 mP8
Sa 16.05.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 17.05.2026VIKING VELA06:00 - 21:00 Uhr240 mP7
So 17.05.2026MEIN SCHIFF 706:30 - 17:00 Uhr315 mP8
Mo 18.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Fr 22.05.2026MEIN SCHIFF 706:30 - 17:00 Uhr315 mP8
Fr 22.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 23.05.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP8
Mo 25.05.2026NORDSTJERNEN08:00 - 17:00 Uhr81 mP8
Di 26.05.2026MEIN SCHIFF 706:30 - 17:00 Uhr315 mP8
Di 26.05.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mi 27.05.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Sa 30.05.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Di 02.06.2026MEIN SCHIFF 706:30 - 17:00 Uhr315 mP8
Mi 03.06.2026SKY PRINCESS08:00 - 22:00 Uhr330 mP8
Do 04.06.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 06.06.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 22:00 Uhr258 mP8
Sa 06.06.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 07.06.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
So 07.06.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mo 08.06.2026MEIN SCHIFF 706:30 - 17:00 Uhr315 mP8
Di 09.06.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP7
Mi 10.06.2026CARNIVAL LEGEND07:30 - 23:00 Uhr293 mP8
Do 11.06.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 13.06.2026INSIGNIA07:00 Uhr bis Sonntag,
14.06.2026, 18:00 Uhr
181 mP7
Sa 13.06.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP8
So 14.06.2026MAGNIFICA08:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mo 15.06.2026BOREALIS08:30 - 21:30 Uhr238 mP7
Di 16.06.2026MARINA06:00 - 21:00 Uhr238 mP8
Di 16.06.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Do 18.06.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP8
Do 18.06.2026SILVER SPIRIT08:00 - 21:00 Uhr211 mP7
Sa 20.06.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 21.06.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mi 24.06.2026CARNIVAL LEGEND07:30 - 22:00 Uhr293 mP8
Do 25.06.2026VIKING SKY06:00 - 21:00 Uhr227 mP8
Sa 27.06.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 28.06.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP7
So 28.06.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP8
Di 30.06.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr258 mP8
Mi 01.07.2026NIEUW STATENDAM06:00 - 21:00 Uhr297 mP8
Fr 03.07.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 04.07.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 05.07.2026VIKING SATURN06:00 - 23:00 Uhr227 mP7
So 05.07.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mo 06.07.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP8
Di 07.07.2026VIKING SKY06:00 - 21:00 Uhr227 mP8
Mi 08.07.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 11.07.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP8
So 12.07.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
So 12.07.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mo 13.07.2026CARNIVAL LEGEND07:30 - 22:00 Uhr293 mP8
Di 14.07.2026MARINA06:00 Uhr bis Mittwoch,
15.07.2026, 22:00 Uhr
238 mP7
Fr 17.07.2026SIRENA06:00 Uhr bis Samstag,
18.07.2026, 22:00 Uhr
181 mP2
Fr 17.07.2026VIKING SATURN06:00 - 23:00 Uhr227 mP8
Fr 17.07.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr258 mP7
Sa 18.07.2026EVRIMA06:00 - 18:00 Uhr190 mP8
Sa 18.07.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 19.07.2026MAGNIFICA07:00 - 19:00 Uhr294 mP8
Mo 20.07.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP8
Mi 22.07.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Do 23.07.2026CARNIVAL LEGEND07:30 - 23:00 Uhr293 mP7
Fr 24.07.2026ILMA07:00 - 21:00 Uhr242 mP7
Sa 25.07.2026AZAMARA JOURNEY07:30 - 22:00 Uhr180 mP8
Sa 25.07.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 26.07.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mo 27.07.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Di 28.07.2026MARINA06:00 - 21:00 Uhr238 mP8
Di 28.07.2026AMBITION07:00 - 20:00 Uhr216 mP7
Di 28.07.2026Evrima08:00 - 21:00 Uhr190 mP2
Mi 29.07.2026AMBIENCE08:00 - 21:00 Uhr245 mP8
Fr 31.07.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 01.08.2026ARCADIA07:00 - 17:00 Uhr285 mP8
Sa 01.08.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr*258 mLP41
Sa 01.08.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 02.08.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mo 03.08.2026SILVER SPIRIT08:00 - 21:00 Uhr211 mP7
Mi 05.08.2026SEVEN SEAS NAVIGATOR06:00 - 23:00 Uhr171 mP8
Mi 05.08.2026ILMA07:00 - 21:00 Uhr242 mP7
Mi 05.08.2026SILVER SPIRIT07:00 - 19:00 Uhr211 mP2
Do 06.08.2026VIKING JUPITER06:00 - 21:00 Uhr227 mP8
Fr 07.08.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP8
Sa 08.08.2026SEVEN SEAS MARINER06:00 - 23:00 Uhr217 mP8
Sa 08.08.2026AIDAdiva08:00 - 22:00 Uhr252 mP7
So 09.08.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
So 09.08.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Do 13.08.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Sa 15.08.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 16.08.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Di 18.08.2026VIKING JUPITER06:00 - 21:00 Uhr227 mP8
Di 18.08.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mi 19.08.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr258 mP7
Fr 21.08.2026SCENIC ECLIPSE II06:00 - 22:00 Uhr168 mP7
Sa 22.08.2026VISTA07:00 - 21:00 Uhr241 mP8
Sa 22.08.2026AIDAdiva08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 23.08.2026VIKING NEPTUNE06:00 - 23:00 Uhr227 mP2
So 23.08.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
So 23.08.2026SEVEN SEAS GRANDEUR07:00 - 21:00 Uhr*223 mLP41
So 23.08.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mo 24.08.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP7
Di 25.08.2026AIDAdiva08:00 - 18:00 Uhr252 mP7
Do 27.08.2026LE CHAMPLAIN12:00 - 22:30 Uhr131 mP7
So 30.08.2026MAGNIFICA08:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Di 01.09.2026SEVEN SEAS GRANDEUR06:00 Uhr bis Mittwoch,
02.09.2026, 22:00 Uhr
223 mP7
Mi 02.09.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP8
Do 03.09.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr258 mP7
Fr 04.09.2026VIKING NEPTUNE06:00 - 23:00 Uhr227 mP8
So 06.09.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mo 07.09.2026INSIGNIA06:00 - 22:00 Uhr181 mP7
Di 08.09.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP8
So 13.09.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP7
So 13.09.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP8
Mo 14.09.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mi 16.09.2026SKY PRINCESS08:00 - 22:00 Uhr330 mP8
Fr 18.09.2026ROTTERDAM06:00 - 22:00 Uhr299 mP8
Sa 19.09.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Sa 19.09.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP8
So 20.09.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr258 mP8
Do 24.09.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Do 24.09.2026MAGNIFICA08:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Sa 26.09.2026NORWEGIAN SUN06:00 - 20:00 Uhr258 mP7
Sa 26.09.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP8
Sa 03.10.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 04.10.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Mo 05.10.2026MAGNIFICA07:00 - 17:00 Uhr294 mP8
Mi 07.10.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP7
Do 08.10.2026NORWEGIAN SUN07:30 - 21:30 Uhr258 mP7
Sa 10.10.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
So 11.10.2026AIDAmar08:00 - 17:00 Uhr253 mP8
Mi 14.10.2026REGATTA06:30 - 22:00 Uhr181 mP7
Sa 17.10.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Sa 24.10.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Sa 31.10.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Di 03.11.2026AIDAluna08:00 - 17:00 Uhr252 mP7
Di 29.12.2026SPIRIT OF ADVENTURE08:00 - 17:00 Uhr236 mP7